Eredeti Seiko LTPD347A/B hőnyomtatófej-mechanizmus
Jellemzők
• Nagy teljesítmény kompakt kivitelben
• Max. nyomtatási sebesség: 200mm/sec
• Lapzár funkció
• Címkenyomtatás (csak meghatározott feltételek mellett)
Alkalmazás
• Pénztárgépek
• EFT POS terminálok
• Gázszivattyúk
• Hordozható terminálok
• Mérőműszerek és analizátorok
•logisztika és orvosi berendezések.
| Tételek | Műszaki adatok | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Nyomtatási mód | Hőpontos vonalnyomtatás | ||||
| Összes pont soronként | 432 pont | 576 pont | |||
| Nyomtatható pontok soronként | 432 pont | 576 pont | |||
| Egyidejűleg aktivált pontok | 288 pont | ||||
| Felbontás | W8 pont/mm x H8 pont/mm | ||||
| Papíradagolási emelkedés | 0,0625 mm | ||||
| Maximális nyomtatási sebesség | 200 mm/s*1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Nyomtatási szélesség | 54 mm | 72 mm | |||
| Papírszélesség | 58 mm | 80 mm | |||
| Termikus fej hőmérséklet érzékelés | Termisztor | ||||
| Nyomólap helyzetérzékelés | Mechanikus kapcsoló | ||||
| Kifogyott papír észlelése | Reflexiós típusú fotómegszakító | ||||
| Üzemi feszültség tartomány VPvonal Vddvonal | 21,6 V és 26,4 V között 2,7 V és 3,6 V között, vagy 4,75 V és 5,25 V között | ||||
| Jelenlegi fogyasztás | 5,23 A max. (26,4 V-on) *3 | 5,23 A max. (26,4 V-nál)*3 | |||
| VPvonal Termikus fejhajtás | |||||
| Motoros hajtás | 0,44 A max. | 0,52 Amax.” | |||
| Vddvonal Hőfej Logika | 0,10 Amax. | 0,10 Amax. | |||
| Üzemi hőmérséklet | -10°C és 50°C között (nem kondenzál) | -10°C és 50°C között (nem kondenzál)*2 | |||
| Tárolási hőmérséklet tartomány | -35°C és 75°C között (nem lecsapódó) | ||||
| Élettartam (25°C-on és névleges energián) | Aktiválási impulzus ellenállás | 100 millió impulzus vagy több*5 | |||
| Kopásállóság | 100 km vagy több*6 (kivéve a por és idegen anyagok okozta károkat) | ||||
| Papíradagoló erő | 0,98 N (100 gf) vagy több | ||||
| Papírtartó erő | 0,98 N (100 gf) vagy több | ||||
| Méretek (konvex rész nélkül) | szélesség 71,0 mmx D30,0mmx H15,0 mm | szélesség 71,0 mmx | W91,0 mmx | W91,0 mmx | |
| Tömeg | kb. 56 g | kb. 64 g | |||
| Meghatározott hőpapír I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Korlátozott papírgyárak Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


